FOLDRAR

Här hittar du marknadens lägsta priser på foldrar!


  Toppkvalitet med färgtryck på en eller två sidor
  Från 90 g till 350 g papper
  Många användningsområden
 
Produktionstid Klicka på ett pris för aktuellt datum
Betalning Efter mottagning
Miljö Ja, Svanenmärkt
DINA MÖJLIGHETER
(st.)
(st.)
(Planoformat: 296 x 210)
Alla priser är angivna utan moms
Gratis Frakt
Type << 700 st. 800 st. 900 st. 1 000 st. 1 100 st. 1 200 st. 1 300 st. >>
90g Offsetpapper 3 988 1 4 249 1 4 504 1 4 763 1 5 027 1 5 294 1 5 552 1
120g offset-papper 4 073 1 4 342 1 4 610 1 4 882 1 5 160 1 5 435 1 5 707 1
200g offset-papper 4 778 1 5 151 1 5 519 1 5 889 1 6 263 1 6 644 1 7 022 1
300g offset-papper 5 123 1 5 540 1 5 958 1 6 379 1 6 802 1 7 228 1 7 655 1
135g Återvunnet papper 4 307 1 4 613 1 4 915 1 5 217 1 5 530 1 5 837 1 6 145 1
170g Återvunnet papper 4 458 1 4 782 1 5 103 1 5 430 1 5 759 1 6 092 1 6 418 1
250g Återvunnet papper 5 304 1 5 751 1 6 195 1 6 640 1 7 088 1 7 538 1 7 991 1
130g Silk-papper 3 227 3 3 476 3 3 722 3 3 828 3 4 225 3 4 270 3 4 311 3
170g Silk-papper 3 325 3 3 588 3 3 851 3 3 961 3 4 381 3 4 501 3 4 541 3
250g Silk-papper 3 969 3 4 317 3 4 622 3 4 719 3 5 385 3 5 555 3 5 652 3
350g Silk-papper 4 234 3 4 623 3 4 952 3 5 054 3 5 804 3 6 143 3 6 245 3
275g Gmund Verge White 11 143 1 12 397 1 13 652 1 14 911 1 16 184 1 17 463 1 18 742 1
275g Gmund Verge Creme 11 143 1 12 397 1 13 652 1 14 911 1 16 184 1 17 463 1 18 742 1
260g Chromokartong 4 592 3 4 683 3 4 778 3 4 875 3 5 747 3 5 841 3 5 936 3
Plast, 125 mikron 7 375 1 8 101 1 8 820 1 9 550 1 10 295 1 11 033 1 11 772 1
Plast, 250 mikron 9 390 1 10 386 1 11 383 1 12 389 1 13 411 1 14 435 1 15 464 1
1: Digitaltryck, 2: Offsettryck, 3: Samtryck

;